注目:変数が新しい設計に従って変わるかどうか理解しなさい。
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
制御モード: | NCシステム、Delem 41T、Estun E21 E300T、TP10s | 運転: | Normailモーターかサーボ モーター |
---|---|---|---|
Mainbody: | 鋼板は構造を溶接した | 喉の深さ: | 200-400mm |
バック ゲージ: | 球ねじ+線形ガイド | 主要なモーター: | Siemens、5.5kwへの30kw |
機械タイプ: | 出版物ブレーキ、薄板金の切断および曲がる機械 | 材料/金属は処理した: | ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、黄銅/銅 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、オンライン サポート海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート | 色: | 灰色black+Whiteまたはカスタマイズされる |
電圧: | 220V/380V/415V/440V/customized | 原料: | 鋼鉄ステンレス製 シート、鋼板/シート |
保証: | 2年 | 証明: | CE/ISO |
ハイライト: | 40トン油圧出版物ブレーキ,6フィート油圧出版物ブレーキ,6フィートHydはブレーキを押す |
NC油圧出版物ブレーキ機械製造業者40T 1600mm 2000mmを製造する版
I. Functionsおよび特徴:
4. 密封の効果を高めるオイル シリンダー アセンブリからのラムの独立者の調節のメカニズム。
5。 上用具は急速な締め金で止めることと合う。
6. ランプが付いている前部ラム カバー。
II.主要な技術的なデータ:
1 | わずかな圧力(KN) | 400 |
2 | ワーク テーブル(mm)の長さ | 2000年 |
3 | Dis.間およびフレーム(mm) | 1650 |
4 | 喉の深さ(mm) | 220 |
5 | Ramの打撃(mm) | 100 |
6 | 接近速度(mm/s) | 70 |
7 | 働く速度(mm/s) | 7 |
8 | 戻る速度(mm/s) | 80 |
9 | 最高。開始高さ(mm) | 320 |
10 | 主要なモーター力(KW) | 5.5 |
11 | 次元(m) L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | 重量(トン) Appro。 | 2750 |
III.主要なコンポーネント:
シーリング:B+Sドイツ、NOK日本
方向弁:Bosch-Rexrothまたは他
Pluging弁:中国
油ポンプ:ALLEADドイツ
スイッチ、ボタン:シュナイダー フランス
リレー、接触器:シュナイダー
インバーター:デルタ台湾、INVT中国
NCのコントローラー:サーボ モーターを搭載するEstun E300TかDELEM DA41T
モデル | 力 | 最高。長さ | 垂直 | 深さ | 打撃 | 最高。開始 | 力 | L*W*H (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t/2000 | 400 | 2000年 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63t/2500 | 630 | 2500 | 1900年 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 1990年 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020年 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020年 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200t/3200 | 2000年 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200t/4000 | 2000年 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200t/5000 | 2000年 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200t/6000 | 2000年 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
注目:変数が新しい設計に従って変わるかどうか理解しなさい。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613507189561