注目: これらの変数が時間に更新されないし、変わらなかったら、私達とオンラインで雑談するか、または電子メールを送る理解し、連絡しなさい。ありがとう。
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | QC11Y-10x3200 | 適用: | 金属板の打抜き機 |
---|---|---|---|
制御モード: | Estun E21s、ELGO P40T、Delem DAC360T NC/CNCのコントローラー | 制御軸線: | バック ゲージ、切削角、切断長さおよび刃の整理 |
主要なモーター: | 正常なACモーター、またはサーボ モーター保存エネルギー | 喉のギャップ: | 100mm、任意150mm-500mm |
評価される力: | 11KW | バック ゲージ: | 球ねじ+線形guider、走行の750mm |
バック ゲージ モーター: | インバーターderiver、かサーボ運転者 | 最高。切断幅(mm): | 2500/3200/4000/6000等 |
次元(L*W*H): | 3880*1850*2200mm | 重量: | 7500kg |
後部支持: | 薄い版のための後部空気の切断の支持装置 | 電圧: | カスタマイズされる、220V/380V/400V 50HZ/60HZ |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、オンライン サポート海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 11kw CNCの油圧せん断機械,CNCの油圧せん断機械2200mm,せん断機械を切る2200mmのギロチン |
任意モデル | 製造業者 | 注目 | |
---|---|---|---|
CNCシステム |
E21s P40T |
Estun ELGO DELEM |
|
油圧装置 | 主要な電磁弁 |
Rexroth Yuken |
|
背部ゲージ |
ACモーター サーボ モーター 球ねじ+線形guider |
ESTUN 台湾 |
|
油ポンプ | 内部ギヤ油ポンプ |
明るい Allead |
|
主力 |
正常なモーター、 サーボ モーター(任意) |
中国 VEICHI |
|
前部ワーク テーブル | 大きいパレットおよび球の棚 | PSL | |
安全対策 |
前部鋼鉄塀の保護 背部安全なセンサーの保護(任意) |
PSL | |
背部切断の支援システム | 空気 | PSL | |
刃の整理 | モーターを備えられた調節 | PSL | |
電気部品 | シュナイダー リレー、接触器 | シュナイダー | |
フィート スイッチ | Kaconの韓国の縦のペダル | 韓国語Kacon | |
喉のギャップ | 100mm、150-500mm (選択) |
モデル |
最高。 Tkn。 |
降伏強さ | 最高。長さ | 角度 | X.Stroke | 力 | L*W*H (mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.0° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.0° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.0° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.0° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
注目: これらの変数が時間に更新されないし、変わらなかったら、私達とオンラインで雑談するか、または電子メールを送る理解し、連絡しなさい。ありがとう。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613507189561